وزن | 1.95 کیلوگرم |
ابعاد | 34.3 × 25.1 × 1.5 سانتیمتر |
برند | Microsoft
|
رنگ | پلاتینی
|
پردازنده مرکزی | 10th Gen Intel Core i7-1065G7
|
نسل پردازنده | نسل ده
|
فرکانس پردازنده | 1.30 تا 3.90 گیگاهرتز
|
میزان کش | 8 مگابایت SmartCache
|
تعداد هسته ها | 4 هسته ای – 8 threads
|
ظرفیت رم | 32 گیگابایت
|
تکنولوژی رم | 3733 مگاهرتز LPDDR4x
|
قابلیت ارتقا رم | ندارد
|
ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت
|
قابلیت ارتقا حافظه | ندارد
|
تکنولوژی حافظه | SSD
|
پشتیبانی از کارت حافظه | کارت حافظه Full-size SDXC
|
مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Plus Graphics
|
گرافیک مجزا | NVIDIA Quadro RTX 3000 with Max-Q
|
ظرفیت | 6 گیگابایت GDDR6
|
اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ
|
رزولوشن | 2160 × 3240 – 7M Pixels
|
تراکم پیکسل | 260PPI
|
نسبت کنتراست | 1600:1
|
سابر مشخصات صفحه نمایش | قابلیت دریافت 10 لمس به طور همزمان
قابلیت کار با قلم
|
صفحه نمایش لمسی | دارد
|
وایرلس | Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax compatible
|
بلوتوث | Bluetooth Wireless 5.0 technology
|
USB-A | دو عدد Full-size USB 3.1 Gen 2
|
USB-C | دو عدد USB Type-C 3.1 Gen 2
|
جک هدفون | دارد
|
کارت حافظه | Full-size SDXC card reader
|
سایر پورت ها | – پورت شارژر سرفیس
|
ظرفیت باتری | تا 17.5 ساعت با استفاده بهینه
|
سایز باتری | مجموع: 90Wh
|
مشخصات شارژر | 127 وات با پورت USB-A با توان 7 وات برای شارژ تلفن همراه
|
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل با 1080p HD video
|
دوربین اصلی | 8.0 مگاپیکسل اتوفوکوس با 1080p HD video
|
بلندگو | بلندگوی استریو با Dolby Atmos
|
میکروفن | میکروفن دوگانه استودیو
|
سنسورها | Ambient Light Sensor (حسگر تنظیم نور صفحه)
Proximity sensor (سنسور مجاورت)
Accelerometer (شتاب سنج)
Gyroscope (ژیروسکوپ)
Magnetometer (مغناطیس سنج)
|
امنیت | TPM 2.0 chip for enterprise security
سنسور امنیت تشخیص چهره برای ورود به ویندوز با Windows Hello face sign-in
|
درایو نوری | ندارد
|
سایر مشخصات | سازگار با سرفیس دایال به صورت on-screen و off-screen
سازگار با قلم مایکروسافت سرفیس
|
اقلام همراه دستگاه | شارژر 127 وات
دفترچه راهنما
|
---|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.