نقد و بررسی اجمالی
	
| گارانتی | گارانتی 7 روز بازگشت کالا, گارانتی تکمیلی سبز آروند 18ماه, گارانتی تکمیلی طلایی آروند 18ماه | 
|---|---|
| سرفیس | رنگ پلاتینیوم, رنگ مشکی | 
| وزن | 1265 گرم | 
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | خیر | 
| پردازنده ی مرکزی | Core i7 1185G7 Quad-core 11th Generation | 
| پردازنده ی گرافیکی | Intel® Iris® Xe Graphics | 
| مقدار رم | 32GB 3733Mhz LPDDR4x | 
| حافظه داخلی | 512G SSD | 
| اندازه | 13.5″ PixelSense™ Display | 
| رزولوشن | 2256X1504 | 
| تراکم پیکسلی | 201PPI | 
| Wi-Fi | Surface Laptop 4 13.5” & 15”: Wi-Fi 6: 802.11ax compatible | 
| بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.0 technology | 
| درگاه ارتباطی | 3.5 mm headphone jack, Surface Connect port, USB-A, USB-C | 
| دوربین اصلی | 720p HD f2.0 camera | 
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | 
| سیستم عامل | Windows | 
| نسخه سیستم عامل | windows 10 pro | 
| باتری | دارد | 
| کارکرد باتری | Up to 17 hours of battery life | 
| سازنده پردازنده | intel | 
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | 
| درایو نوری | ندارد | 
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد | 
| چینش کلید ها | Qwerty | 
| کلید روشن و خاموش | دارد | 
نمایش ادامه مطلب
			 
								


 
				 
				


 
                                                
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.